Lenovo Yoga Slim 7 14AGP11 83QS0046TA 14” 2.8K OLED Laptop Ryzen AI 7 445 16GB 512GB Win11 Office 2024
Specification Table
| Specification | Detail |
|---|---|
| Brand | Lenovo |
| Series | Yoga Slim 7 |
| Model | Yoga Slim 7 14AGP11 |
| Part Number | 83QS0046TA |
| Product Type | Premium Thin & Light Notebook / Copilot+ PC |
| Color | Tidal Teal |
| Processor | AMD Ryzen AI 7 445 |
| CPU Cores / Threads | 6 Cores / 12 Threads |
| CPU Base Frequency | 2.0GHz |
| CPU Max Frequency | Up to 4.6GHz |
| CPU Cache | 6MB L2 / 8MB L3 |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | AMD Ryzen AI |
| NPU | Up to 50 TOPS |
| Overall AI TOPS | Up to 59 TOPS |
| AI PC Category | Copilot+ PC |
| Graphics | AMD Radeon 840M Integrated Graphics |
| Monitor Support | Up to 4 independent displays, native display + 3 external monitors via USB-C |
| Memory | 16GB LPDDR5X-8000 Onboard |
| Memory Slots | None, soldered to system board |
| Memory Upgrade | Not upgradable |
| Max Memory | 16GB for this SKU |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Storage Slot | 1× M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot, occupied |
| Max Storage Platform | One drive, up to 2TB M.2 2242 SSD |
| Optical Drive | None |
| Card Reader | None |
| Display Size | 14.0” |
| Display Resolution | 2.8K WQXGA+ 2880 × 1800 |
| Display Type | OLED |
| Touchscreen | No, based on this SKU’s retail display listing |
| Display Surface | Glossy |
| Display Aspect Ratio | 16:10 |
| Display Brightness | 500nits typical / 1100nits HDR peak |
| Contrast Ratio | 1,000,000:1 |
| Color Gamut | 100% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Display Features | PureSight Pro, Eyesafe Certified 2.0, Dolby Vision, TÜV Rheinland Flicker Free, DisplayHDR True Black 1000, X-Rite factory color calibration |
| Screen-to-Body Ratio | 90.5% AAR |
| Camera | 5.0MP + IR with E-shutter, fixed focus |
| Windows Hello | Supported via IR camera |
| Microphone | Quad-microphone array, 3D array |
| Audio Chip | Realtek ALC3306 codec |
| Speakers | 4 stereo speakers, 2W × 2 woofers + 2W × 2 tweeters |
| Audio Technology | Dolby Atmos, Amplifier |
| Keyboard | ENG/TH, 6-row, multimedia Fn keys, 1.5mm key travel, Copilot key |
| Keyboard Backlight | LED backlight |
| Touchpad | Buttonless glass multi-touch touchpad, Precision TouchPad, 80 × 135 mm |
| Fingerprint Reader | None |
| Wireless | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | No onboard Ethernet |
| USB-C | 1× USB-C USB 10Gbps |
| USB-C Function | USB Power Delivery 45–65W, DisplayPort 1.4 |
| USB4 | 2× USB-C USB4 40Gbps |
| USB4 Function | USB Power Delivery 45–65W, DisplayPort 2.1 |
| Audio Jack | None |
| Battery | Integrated 70Wh rechargeable Li-ion |
| Fast Charging | Rapid Charge Express |
| Power Adapter | 65W USB-C Slim, 2-pin wall-mount |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Included Software | Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Case Material | Aluminium top, aluminium bottom |
| Surface Treatment | Aluminium stamping, anodized with sandblasting |
| Dimensions | 312 × 221 × 13.9 mm |
| Weight | Starting at approx. 1.15 kg for non-touch model |
| Warranty | 3 Years, per Thai retailer listing |
| Bundle / In-box Note | Retail listing shows Yoga Tote Sleeve, Lenovo USB-C 4-in-1 Hub Gen 2, Yoga Mouse, Microsoft 365 Basic, Office Home 2024, and ADP promotion; confirm bundle availability before final marketplace publishing |
| Recommended Use | Study, office work, online meetings, creator workflow, presentation, content consumption, AI productivity, premium mobility |
#Lenovo #LenovoYoga #YogaSlim7 #YogaSlim714AGP11 #83QS0046TA #โน้ตบุ๊คLenovo #โน้ตบุ๊คYoga #โน้ตบุ๊คบางเบา #RyzenAI7 #RyzenAI7445 #CopilotPlusPC #AIPC #OLEDLaptop #2K8OLED #120HzLaptop #Radeon840M #16GBRAM #512GBSSD #WiFi7 #DolbyVision #DisplayHDRTrueBlack1000 #TidalTeal #Windows11 #Office2024 #BNPITSHOP

























Reviews
There are no reviews yet.