ASUS TUF Gaming A16 FA608UHI-TU124W เกมมิ่งโน้ตบุ๊ก 16 นิ้ว FHD+ AMD Ryzen 7 260 RTX 5050 8GB RAM 16GB SSD 512GB Windows 11
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | ASUS TUF Gaming A16 |
| Model | FA608UHI |
| Exact Retail SKU | FA608UHI-TU124W |
| Color | Jaeger Gray / Gray |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | AMD Ryzen 7 260 |
| CPU Cores / Threads | 8 Cores / 16 Threads |
| CPU Speed | 3.8GHz, up to 5.1GHz |
| Cache | 24MB Cache |
| Neural Processor | AMD XDNA NPU up to 16 TOPS |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| GPU Memory | 8GB GDDR7 |
| GPU Clock / Power | 2142MHz at 55W, 2092MHz Boost Clock + 50MHz OC, up to 115W Dynamic Boost |
| Display Size | 16 inches |
| Display Resolution | FHD+ 1920 × 1200, WUXGA |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Display Panel | IPS-level |
| Display Surface | Anti-glare |
| Color Gamut | sRGB 100%, NTSC 72%, Adobe 75.35% |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Response Time | 3ms |
| Display Sync | G-Sync |
| GPU Mode | MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Max Memory | 64GB |
| Memory Slots | 2 × DDR5 SO-DIMM slots |
| Storage | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Storage Slots | 2 × M.2 PCIe |
| Audio Jack | 1 × 3.5mm Combo Audio Jack |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 FRL |
| USB-A | 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| USB-A Additional | 1 × USB 2.0 Type-A |
| USB-C | 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort, Power Delivery, and G-SYNC support; up to 10Gbps |
| LAN | 1 × RJ45 LAN port |
| USB4 | Not listed for FA608UHI-TU124W |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Copilot Key | Yes |
| Camera | 1080P FHD Camera |
| IR Camera | Not listed for FA608UHI-TU124W |
| Audio | Hi-Res certification for headphone, Dolby Atmos, AI noise-canceling technology, built-in array microphone, 2-speaker system |
| Wireless | Wi-Fi 6E 802.11ax triple-band 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Battery | 70Wh, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Power Adapter | 200W AC Adapter, 20V DC / 10A |
| Aura Sync | Yes |
| Weight | 2.20kg |
| Dimensions | 35.4 × 26.9 × 1.79–2.57cm |
| Microsoft Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; credit card required |
| Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC 3 months, subject to eligible markets and terms |
| Security | Secured-core PC Level 3, Pluton Security Processor, BIOS administrator/user password protection, McAfee 30 days free trial |
| Durability | MIL-STD-810H tested |
#ASUS #ASUSTUF #TUFGaming #TUFGamingA16 #ASUSTUFA16 #FA608UHI #FA608UHITU124W #GamingLaptop #เกมมิ่งโน้ตบุ๊ก #โน้ตบุ๊กASUS #Ryzen7260 #AMDRyzen #RTX5050 #GeForceRTX5050 #RTX5050Laptop #RAM16GB #SSD512GB #FHDPlus #144HzLaptop #GSync #MUXSwitch #WiFi6E #Windows11 #JaegerGray #BNPITSHOP























Reviews
There are no reviews yet.